Altmetrics
Downloads
74
Views
32
Comments
0
A peer-reviewed article of this preprint also exists.
This version is not peer-reviewed
Submitted:
03 September 2024
Posted:
04 September 2024
You are already at the latest version
Family | Species | MT | PS | OS | Absolute frequency | ||
UN | RN | PN | |||||
Acanthaceae | Justicia brandegeeana Wassh. & L.B.Sm. | Herb | Anthr | E | - | - | 0,01 |
Justicia secunda Vahl | Herb | Anthr | E | 0,10 | 0,06 | 0,10 | |
Megaskepasma erythrochlamys Lindau | Herb | Anthr | E | - | - | 0,01 | |
Odontonema strictum (Nees) Kuntze | Herb | Anthr | E | 0,14 | 0,16 | 0,11 | |
Pseuderanthemum atropurpureum (W.Bull) Radlk. | Lign | Anthr | E | 0,02 | - | 0,01 | |
Ruellia simplex C.Wright | Herb | Anthr | E | 0,08 | 0,20 | 0,13 | |
Sanchezia speciosa Leonard | Lign | Anthr | E | 0,04 | 0,20 | 0,05 | |
Agavaceae | Agave americana L. | Herb | Anthr | E | 0,02 | - | 0,03 |
Agave sisalana Perrine | Herb | Anthr | E | 0,04 | 0,02 | 0,04 | |
Yucca acuminata Sweet | Herb | Anthr | E | - | 0,04 | 0,01 | |
Amaranthaceae | Alternanthera bettzickiana (Regel) G.Nicholson | Herb | Anthr | E | 0,12 | 0,22 | 0,15 |
Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze | Herb | Anthr | E | 0,12 | 0,14 | 0,10 | |
Amaranthus hybridus L. | Herb | Anthr | E | 0,14 | 0,18 | 0,13 | |
Amaranthus spinosus L. | Herb | Aném | N | 0,14 | 0,24 | 0,14 | |
Celosia argentea L. | Herb | Anthr | E | 0,04 | - | - | |
Celosia trigyna L. | Herb | Aném | N | 0,04 | - | 0,16 | |
Iresine herbstii Hook. | Herb | Anthr | E | 0,06 | 0,08 | 0,03 | |
Amaryllidaceae | Hymenocallis littoralis (Jacq.) Salisb. | Herb | Anthr | E | 0,08 | 0,20 | 0,14 |
Zephyranthes candida (Lindl.) Herb. | Herb | Anthr | E | - | 0,06 | 0,03 | |
Anacardiaceae | Mangifera indica L. | Lign | Anthr | E | 0,52 | 0,68 | 0,69 |
Annonaceae | Annona muricata L. | Lign | Anthr | E | 0,04 | 0,06 | 0,05 |
Apocynaceae | Catharanthus roseus (L.) G.Don | Herb | Anthr | E | 0,16 | 0,14 | 0,09 |
Nerium oleander L. | Lign | Anthr | E | 0,02 | 0,06 | 0,01 | |
Plumeria alba L. | Lign | Anthr | E | 0,04 | - | 0,01 | |
Plumeria rubra L. | Lign | Anthr | E | 0,02 | 0,02 | 0,01 | |
Thevetia peruviana (Pers.) K.Schum. | Lign | Anthr | E | 0,02 | - | 0,04 | |
Araceae | Aglaonema commutatum Schott | Herb | Anthr | E | - | 0,02 | 0,05 |
Alocasia macrorrhizos (L.) G.Don | Herb | Anthr | E | 0,18 | 0,08 | 0,06 | |
Alocasia sp | Herb | Anthr | E | 0,08 | 0,12 | 0,09 | |
Caladium bicolor (Aiton) Vent. | Herb | Anthr | E | 0,10 | 0,16 | 0,05 | |
Caladium lowii Lem. | Herb | Anthr | E | 0,06 | 0,10 | 0,01 | |
Caladium sp | Liane | Anthr | E | 0,22 | 0,34 | 0,29 | |
Caladium lindenii (André) Madison | Herb | Anthr | E | 0,06 | 0,04 | 0,02 | |
Colocasia esculenta (L.) Schott | Herb | Anthr | E | 0,04 | - | 0,07 | |
Dieffenbachia amoena Bull. | Herb | Anthr | E | 0,20 | 0,24 | 0,12 | |
Epipremnum pinnatum (L.) Engl. | Liane | Anthr | E | 0,08 | 0,12 | 0,05 | |
Eucharis × grandiflora Planch. & Linden | Herb | Anthr | E | 0,08 | 0,16 | 0,04 | |
Monstera deliciosa Liebm. | Herb | Anthr | E | 0,12 | 0,12 | 0,05 | |
Philodendron speciosum Schott ex Endl. | Herb | Anthr | E | 0,04 | 0,06 | 0,03 | |
Philodendron giganteum Schott | Herb | Anthr | E | 0,12 | 0,10 | 0,10 | |
Philodendron lacerum (Jacq.) Schott | Herb | Anthr | E | - | 0,04 | 0,06 | |
Philodendron xanadu Croat, Mayo & J.Boos | Herb | Anthr | E | 0,02 | - | 0,04 | |
Spathiphyllum sp | Herb | Anthr | E | 0,02 | 0,08 | 0,03 | |
Syngonium auritum (L.) Schott | Herb | Anthr | E | 0,06 | 0,06 | 0,07 | |
Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott | Herb | Anthr | E | 0,02 | 0,18 | 0,07 | |
Araliaceae | Polyscias balfouriana (André) L.H.Bailey | Lign | Anthr | E | - | 0,08 | 0,05 |
Arecaceae | Archontophoenix alexandrae (F.Muell.) H.Wendl. & Drude | Lign | Anthr | E | - | 0,02 | - |
Borassus aethiopum Mart. | Lign | Anthr | E | 0,02 | 0,04 | 0,01 | |
Chrysalidocarpus lutescens H.Wendl. | Lign | Anthr | E | 0,01 | 0,02 | 0,01 | |
Cycas revoluta Thunb. | Lign | Anthr | E | - | 0,02 | 0,01 | |
Elaeis guineensis Jacq. | Lign | Anthr | E | 0,22 | 0,30 | 0,14 | |
Phoenix dactylifera L. | Lign | Anthr | E | 0,06 | 0,08 | 0,01 | |
Asparagaceae | Asparagus setaceus (Kunth) Jessop | Herb | Anthr | E | 0,04 | 0,02 | - |
Dracaena reflexa Lam. | Lign | Anthr | N | - | 0,08 | 0,05 | |
Ledebouria apertiflora (Baker) Jessop | Herb | Anthr | E | - | 0,02 | - | |
Sansevieria hyacinthoides (L.) Druce | Herb | Anthr | E | 0,18 | 0,12 | 0,17 | |
Asphodelaceae | Aloe striata Haw. | Herb | Anthr | E | 0,02 | 0,06 | - |
Aloe vera (L.) Burm.f. | Herb | Anthr | E | 0,34 | 0,46 | 0,33 | |
Asteraceae | Ageratum albidum (DC.) Hemsl. | Herb | Anem | N | 0,16 | 0,14 | 0,04 |
Ageratum conyzoides (L.) L. | Herb | Anem | N | 0,20 | 0,22 | 0,05 | |
Bidens pilosa L. | Herb | Anthr | N | 0,04 | 0,12 | 0,04 | |
Calea urticifolia (Mill.) DC. | Lign | Anthr | E | 0,04 | 0,04 | 0,01 | |
Conyza pyrrhopappa Sch.Bip. ex A.Rich. | Herb | Anem | N | 0,06 | 0,04 | 0,07 | |
Coreopsis lanceolata L. | Herb | Anthr | E | - | 0,04 | 0,02 | |
Cosmos langlassei (Sherff) Sherff | Herb | Anthr | E | - | - | 0,03 | |
Galinsoga parviflora Cav. | Herb | Anem | N | 0,06 | 0,20 | 0,02 | |
Lactuca serriola L. | Herb | Anem | N | 0,08 | 0,04 | 0,06 | |
Leucanthemum vulgare (Vaill.) Lam. | Herb | Anthr | E | - | - | 0,02 | |
Sonchus arvensis L. | Herb | Aném | N | - | 0,06 | - | |
Tagetes patula L. | Herb | Anthr | E | - | - | 0,05 | |
Taraxacum sp | Herb | Anem | N | 0,04 | 0,04 | 0,06 | |
Tithonia diversifolia (Hemsl.) A.Gray | Lign | Anthr | E | 0,02 | - | 0,01 | |
Wedelia trilobata A.St.-Hil. | Herb | Anthr | E | 0,08 | 0,06 | 0,08 | |
Zinnia elegans L. | Herb | Anthr | E | - | - | 0,01 | |
Basellaceae | Basella alba L. | Herb | Anthr | E | 0,02 | 0,14 | 0,05 |
Begoniaceae | Begonia rex Putz. | Herb | Anthr | E | - | 0,12 | 0,02 |
Begonia sp | Herb | Anthr | E | 0,02 | 0,14 | 0,04 | |
Bignoniaceae | Jacaranda mimosifolia D.Don | Lign | Anthr | N | - | 0,02 | - |
Brassicaceae | Brassica chinensis L. | Herb | Anthr | E | 0,06 | 0,04 | 0,03 |
Brassica juncea (L.) Czern. | Herb | Anthr | E | 0,01 | 0,02 | 0,01 | |
Bromeliaceae | Ananas comosus (L.) Merr. | Herb | Anthr | E | - | - | 0,05 |
Cactaceae | Opuntia ficus-indica (L.) Mill. | Lign | Anthr | E | - | - | 0,02 |
Opuntia sp | Lign | Anthr | E | 0,02 | 0,06 | 0,01 | |
Cannabaceae | Cannabis sativa L. | Herb | Anthr | E | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
Cannaceae | Canna indica L. | Herb | Anthr | E | 0,14 | 0,26 | 0,14 |
Caricaceae | Carica papaya L. | Lign | Anthr | E | 0,26 | 0,38 | 0,28 |
Caryophyllaceae | Dianthus carthusianorum L. | Herb | Anthr | E | 0,02 | 0,06 | 0,01 |
Chenopodiaceae | Chenopodium ambrosioides L. | Herb | Anem | N | 0,08 | 0,12 | 0,07 |
Cleomaceae | Gynandropsis gynandra (L.) Briq. | Herb | Anem | N | 0,02 | - | 0,02 |
Clusiaceae | Garcinia huillensis Welw. | Lign | Anthr | N | - | 0,02 | - |
Combretaceae | Quisqualis indica L. | Lign | Anthr | E | - | - | 0,01 |
Terminalia mantaly H.Perrier | Lign | Anthr | E | 0,02 | 0,06 | 0,01 | |
Commelinaceae | Callisia fragrans (Lindl.) Woodson | Herb | Anthr | E | - | 0,02 | 0,06 |
Callisia repens (Jacq.) L. | Herb | Anthr | E | 0,10 | 0,12 | 0,08 | |
Commelina diffusa Burm.f. | Herb | Anthr | N | 0,06 | 0,16 | 0,03 | |
Tradescantia pallida (Rose) D.R.Hunt | Herb | Anthr | E | 0,10 | 0,20 | 0,05 | |
Tradescantia spathacea Sw. | Herb | Anthr | E | 0,06 | 0,16 | 0,08 | |
Tradescantia zebrina Bosse | Herb | Anthr | E | 0,14 | 0,24 | 0,18 | |
Convolvulaceae | Ipomoea batatas (L.) Lam. | Liane | Anthr | E | 0,38 | 0,40 | 0,31 |
Ipomoea cairica (L.) Sweet | Liane | Anthr | N | 0,02 | 0,10 | 0,06 | |
Ipomoea fistulosa Mart. ex Choisy | Lign | Anthr | E | 0,04 | - | 0,02 | |
Costaceae | Costus sp | Herb | Anthr | E | - | 0,02 | 0,06 |
Crassulaceae | Bryophyllum daigremontianum (Raym.-Hamet & Perrier) A.Berger | Herb | Anthr | E | 0,12 | 0,18 | 0,14 |
Bryophyllum pinnatum (Lam.) Oken | Herb | Anthr | E | 0,14 | 0,24 | 0,16 | |
Cucurbitaceae | Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai | Liane | Anthr | E | - | - | 0,01 |
Cucurbita moschata Duchesne | Liane | Anthr | E | 0,14 | 0,12 | 0,14 | |
Luffa acutangula (L.) Roxb. | Liane | Anthr | E | - | 0,02 | 0,02 | |
Cyperaceae | Cyperus involucratus Rottb. | Herb | Auto | N | - | 0,08 | 0,04 |
Dioscoreaceae | Dioscorea alata L. | Herb | Anthr | N | 0,02 | - | 0,01 |
Dioscorea bulbifera L. | Herb | Anthr | N | - | - | 0,01 | |
Dracaenaceae | Cordyline terminalis (L.) Kunth | Lign | Anthr | E | 0,16 | 0,28 | 0,16 |
Euphorbiaceae | Acalypha godseffiana Mast. | Lign | Anthr | E | 0,08 | 0,10 | 0,13 |
Acalypha wilkesiana Müll.Arg. | Lign | Anthr | E | 0,22 | 0,32 | 0,24 | |
Breynia disticha J.R.Forst. & G.Forst. | Lign | Anthr | E | 0,06 | 0,04 | 0,03 | |
Codiaeum variegatum (L.) Rumph. ex A.Juss. | Lign | Anthr | E | 0,04 | 0,10 | 0,03 | |
Euphorbia characias L. | Herb | Anthr | E | - | 0,06 | 0,01 | |
Euphorbia cotinifolia L. | Lign | Anthr | E | 0,04 | 0,02 | 0,03 | |
Euphorbia heterophylla L. | Herb | Aném | N | 0,06 | - | 0,01 | |
Euphorbia hirta L. | Herb | Aném | N | 0,06 | 0,08 | 0,04 | |
Euphorbia milii Des Moul. | Herb | Anthr | E | 0,06 | 0,06 | 0,04 | |
Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch | Lign | Anthr | E | - | 0,02 | - | |
Euphorbia sp | Lign | Anthr | E | 0,12 | 0,08 | 0,17 | |
Euphorbia tirucalli L. | Lign | Anthr | E | 0,06 | - | 0,02 | |
Euphorbia trigona Mill. | Lign | Anthr | E | - | 0,06 | 0,01 | |
Jatropha curcas L. | Lign | Anthr | E | 0,06 | - | 0,02 | |
Manihot esculenta Crantz | Lign | Anthr | E | 0,24 | 0,16 | 0,13 | |
Manihot glaziovii Müll.Arg. | Lign | Anthr | E | 0,32 | 0,36 | 0,15 | |
Phyllanthus muellerianus (Kuntze) Exell | Lign | Anthr | N | 0,08 | 0,14 | 0,04 | |
Ricinus communis L. | Lign | Anthr | E | 0,04 | 0,04 | 0,02 | |
Fabaceae | Acacia auriculiformis Benth. | Lign | Anthr | E | 0,08 | 0,02 | 0,01 |
Arachis hypogaea L. | Herb | Anthr | E | - | - | 0,03 | |
Bauhinia sp | Lign | Anthr | E | - | 0,02 | - | |
Cajanus cajan (L.) Millsp. | Lign | Anthr | E | 0,04 | - | 0,01 | |
Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit | Lign | Anthr | E | 0,06 | 0,14 | 0,04 | |
Mimosa pudica L. | Herb | Aném | N | 0,02 | - | - | |
Phaseolus lunatus L. | Herb | Anthr | N | - | 0,02 | 0,01 | |
Phaseolus vulgaris L. | Herb | Anthr | E | 0,02 | 0,04 | 0,09 | |
Senna occidentalis (L.) Link | Lign | Aném | E | 0,02 | 0,04 | 0,02 | |
Senna siamea (Lam.) H.S.Irwin & Barneby | Lign | Anthr | E | 0,04 | - | - | |
Glycine max (L.) Merr. | Herb | Anthr | E | - | - | 0,01 | |
Tephrosia vogelii Hook.f. | Lign | Anthr | E | 0,04 | - | - | |
Iridaceae | Iris domestica (L.) Goldblatt & Mabb. | Herb | Anthr | E | 0,02 | 0,04 | 0,04 |
Labiaceae | Ocimum basilicum L. | Herb | Anthr | E | 0,06 | 0,10 | 0,07 |
Lamiaceae | Ajuga reptans L. | Herb | Anthr | E | - | 0,04 | 0,02 |
Ocimum gratissimum L. | Herb | Anthr | E | 0,22 | 0,22 | 0,08 | |
Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng. | Herb | Anthr | N | 0,10 | 0,22 | 0,12 | |
Plectranthus sp | Lign | Anthr | E | 0,12 | 0,18 | 0,11 | |
Prunella vulgaris L. | Herb | Anem | N | 0,18 | 0,30 | 0,08 | |
Rosmarinus officinalis L. | Herb | Anthr | E | 0,06 | 0,06 | - | |
Salvia officinalis L. | Herb | Anthr | E | - | 0,02 | 0,01 | |
Solenostemon scutellarioides (L.) Codd | Herb | Anthr | E | 0,04 | 0,08 | 0,08 | |
Lauraceae | Persea americana Mill. | Lign | Anthr | E | 0,48 | 0,68 | 0,48 |
Liliaceae | Allium fistulosum L. | Herb | Anthr | E | 0,04 | 0,12 | 0,05 |
Allium sativum L. | Herb | Anthr | E | - | 0,02 | 0,01 | |
Chlorophytum comosum (Thunb.) Jacques | Herb | Anthr | E | 0,02 | 0,10 | 0,01 | |
Tulbaghia violacea Harv. | Herb | Anthr | E | 0,02 | 0,02 | 0,04 | |
Lythraceae | Cuphea hyssopifolia Kunth | Lign | Anthr | E | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
Punica granatum L. | Lign | Anthr | E | 0,04 | 0,02 | 0,01 | |
Malvaceae | Abelmoschus esculentus (L.) Moench | Herb | Anthr | E | 0,12 | 0,06 | 0,21 |
Gossypium hirsutum L. | Lign | Anthr | E | - | - | 0,01 | |
Hibiscus acetosella Welw. ex Hiern | Herb | Anthr | E | 0,14 | 0,08 | 0,10 | |
Hibiscus rosa-sinensis L. | Lign | Anthr | E | 0,06 | 0,10 | 0,09 | |
Hibiscus sabdariffa L. | Herb | Anthr | E | 0,06 | 0,03 | 0,08 | |
Hibiscus tiliaceus var. abutiloides (Willd.) Hochr. | Lign | Anthr | E | 0,02 | 0,01 | 0,01 | |
Malva arborea (L.) Webb & Berthel. | Herb | Anthr | E | - | - | 0,07 | |
Malvaviscus arboreus Cav. | Lign | Anthr | E | 0,07 | 0,10 | 0,15 | |
Marantaceae | Maranta arundinacea L. | Herb | Anthr | E | - | - | 0,06 |
Marsileaceae | Marsilea hirsuta R. Br. | Herb | Hydr | N | - | 0,18 | - |
Meliaceae | Melia azedarach L. | Lign | Anthr | E | - | 0,02 | - |
Moraceae | Ficus benjamina L. | Lign | Anthr | E | - | 0,04 | 0,01 |
Ficus pumila L. | Lign | Anthr | N | - | 0,02 | 0,01 | |
Ficus sp | Lign | Zooc | N | 0,01 | 0,04 | 0,01 | |
Ficus thonningii Blume | Lign | Anthr | N | - | - | 0,01 | |
Morus alba L. | Lign | Anthr | E | 0,10 | 0,12 | 0,01 | |
Moringaceae | Moringa oleifera Lam. | Lign | Anthr | E | 0,06 | 0,04 | 0,07 |
Musaceeae | Musa sp | Herb | Anthr | E | 0,26 | 0,10 | 0,10 |
Myrtaceae | Callistemon speciosus (Sims) Sweet | Lign | Anthr | E | 0,04 | 0,06 | 0,03 |
Eucalyptus sp | Lign | Anthr | E | 0,06 | 0,04 | - | |
Psidium guajava L. | Lign | Anthr | E | 0,36 | 0,50 | 0,23 | |
Syzygium guineense (Willd.) DC. | Lign | Anthr | E | 0,10 | 0,14 | 0,11 | |
Nyctaginaceae | Bougainvillea sp | Lign | Anthr | E | 0,02 | 0,04 | 0,05 |
Mirabilis jalapa L. | Herb | Anem | N | 0,02 | 0,10 | 0,16 | |
Oxalidaceae | Oxalis triangularis A. St.-Hil. | Herb | Anem | N | 0,08 | 0,10 | 0,04 |
Pandanaceae | Pandanus butayei De Wild. | Herb | Anthr | E | 0,02 | 0,08 | 0,09 |
Passifloraceae | Adenia lobata (Jacq.) Engl. | Liane | Anthr | E | - | - | 0,01 |
Passiflora edulis Sims | Liane | Anthr | E | 0,06 | 0,10 | 0,02 | |
Pinaceae | Pinus sp | Lign | Anthr | E | 0,10 | 0,08 | 0,08 |
Poaceae | Arundo donax L. | Hebarcée | Anthr | E | - | - | 0,03 |
Cymbopogon citratus (DC.) Stapf | Herb | Anthr | E | 0,26 | 0,30 | 0,15 | |
Cymbopogon densiflorus (Steud.) Stapf | Herb | Anthr | E | 0,02 | - | - | |
Cynodon dactylon (L.) Pers. | Herb | Anthr | N | 0,24 | 0,20 | 0,10 | |
Eleusine indica (L.) Gaertn. | Herb | Aném | N | 0,04 | 0,20 | 0,03 | |
Imperata cylindrica (L.) Raeusch. | Herb | Aném | N | 0,06 | 0,06 | 0,01 | |
Panicum maximum Jacq. | Herb | Aném | N | - | 0,02 | - | |
Paspalum notatum Flüggé | Herb | Anthr | E | 0,16 | 0,32 | 0,01 | |
Pennisetum purpureum Schumach. | Herb | Anem | N | - | 0,06 | - | |
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. | Herb | Anthr | N | - | 0,02 | - | |
Saccharum officinarum L. | Herb | Anthr | E | 0,14 | 0,22 | 0,09 | |
Setaria pallide-fusca (Schumach.) Stapf & C.E. Hubb. | Herb | Aném | N | - | - | 0,03 | |
Zea mays L. | Herb | Anthr | E | - | 0,06 | 0,04 | |
Polygonaceae | Rumex usambarensis (Dammer) Dammer | Herb | Anthr | E | 0,02 | - | 0,04 |
Polypodiacdeae | Drynaria laurentii (Christ) Hieron. | Herb | Anthr | N | 0,04 | 0,08 | 0,02 |
Pontedieraceae | Eichhornia crassipes (Mart.) Solms | Herb | Anthr | E | 0,02 | - | 0,01 |
Portulacaceae | Portulaca grandiflora Hook. | Herb | Anthr | N | - | - | 0,02 |
Portulaca oleracea L. | Herb | Aném | N | 0,06 | 0,14 | 0,06 | |
Rosaceae | Fragaria sp | Herb | Anthr | E | - | 0,02 | 0,01 |
Malus domestica Baumg. | Lign | Anthr | E | 0,02 | - | 0,01 | |
Rosa sp | Lign | Anthr | E | 0,10 | 0,12 | 0,05 | |
Rubiaceae | Coffea sp | Lign | Anthr | E | 0,04 | - | - |
Rutaceae | Casimiroa edulis La Llave | Lign | Anthr | E | 0,06 | - | 0,02 |
Citrus limon (L.) Osbeck | Lign | Anthr | E | 0,34 | 0,38 | 0,13 | |
Citrus sinensis (L.) Osbeck | Lign | Anthr | E | 0,14 | 0,06 | 0,09 | |
Solanaceae | Brugmansia candida Pers. | Lign | Anthr | E | 0,02 | 0,08 | 0,01 |
Capsicum annuum L. | Herb | Anthr | E | 0,06 | 0,02 | 0,03 | |
Capsicum chinense Jacq. | Herb | Anthr | E | - | 0,02 | 0,01 | |
Capsicum frutescens L. | Herb | Anthr | E | 0,02 | 0,06 | 0,07 | |
Cestrum nocturnum L. | Lign | Anthr | E | 0,06 | 0,12 | 0,03 | |
Lycopersicon esculentum Mill. | Herb | Anthr | E | 0,12 | 0,26 | 0,23 | |
Nicandra indica Roem. & Schult. | Herb | Aném | N | 0,02 | 0,04 | 0,02 | |
Nicotiana tabacum L. | Herb | Anthr | E | 0,04 | - | - | |
Physalis peruviana L. | Herb | Anthr | N | - | - | 0,01 | |
Solanum aethiopicum L. | Herb | Anthr | E | 0,08 | 0,04 | 0,02 | |
Solanum anguivi Lam. | Herb | Anthr | E | - | 0,02 | 0,01 | |
Solanum melongena L. | Herb | Anthr | E | 0,02 | 0,04 | 0,05 | |
Solanum torvum Sw. | Herb | Anthr | N | 0,02 | - | 0,01 | |
Typhaceae | Typha sp | Herb | Anem | N | - | 0,04 | 0,01 |
Urticaceae | Pilea cadierei Gagnep. & Guillaumin | Herb | Anthr | E | 0,02 | - | 0,03 |
Verbenaceae | Duranta erecta L. | Lign | Anthr | E | 0,18 | 0,24 | 0,16 |
Duranta repens L. | Lign | Anthr | E | - | 0,02 | 0,01 | |
Lantana camara L. | Lign | Anthr | E | 0,10 | 0,18 | 0,02 | |
Stachytarpheta indica (L.) Vahl | Herb | Anthr | N | - | - | 0,01 | |
Vitex trifolia L. | Lign | Anthr | E | 0,22 | 0,32 | 0,20 |
Frequency | Indices | Qualification |
---|---|---|
0.8 to 1.0 | V | Constant |
0.6 to 0.8 | IV | Abundant |
0.4 to 0.6 | III | Frequent |
0.2 to 0.4 | II | Accessory |
0.0 to 0.2 | I | Rare or accidental |
Neighborhood types |
Presence of DG (%) | Number of DG | DG area (m2) |
Species richness |
Plot area (m2) |
---|---|---|---|---|---|
PN | 89.0 | 2.0±1.3c | 42.8±57.3c | 13,355±12,811c | 526,8 ±192,8c |
UN | 90.0 | 2.4±0.7b | 154.3±106.6b | 15,96±5,852b | 963,0 ±226,0b |
RN | 94.0 | 2.8±0.6a | 315.1±336.2a | 22±8,272a | 1032,0 ±205,5a |
P-value | - | *** | *** | *** | *** |
Parameter | Form | Neighborhood type | ||
---|---|---|---|---|
Planned (n=89) | Unplanned (n=90) | Residential (n=94) | ||
Shape | Square | 2.2 | 0.8 | 0.7 |
Rectangular | 18.6 | 22.0 | 19.0 | |
Irregular | 79.2 | 77.2 | 80.3 | |
Typology | Pergolas | 2.9 | 1.6 | 2.1 |
Hedge | 9.8 | 16.5 | 13.4 | |
Flowerbed | 43.1 | 38.6 | 31.7 | |
Lawn | 6.1 | 11.0 | 19.0 | |
Shruberry | 38.0 | 32.3 | 33.8 | |
Utilization | Alimentation | 40.7 | 37.0 | 32.4 |
Ornementation | 35.3 | 37.0 | 51.4 | |
Cultural | 4.4 | 2.4 | 4.9 | |
Medécinal | 19.6 | 23.6 | 11.3 |
Parameter | Form | Neighborhood type | ||
---|---|---|---|---|
Planned (n=89) |
Unplanned (n=90) |
Residential (n=94) |
||
Morphological type | Liana | 2.2 | 0.8 | 0.7 |
Woody | 18.6 | 22.0 | 19.0 | |
Herbaceous | 79.2 | 77.2 | 80.3 | |
Biological type | Phanerophyta | 29.7 | 33.7 | 30.9 |
Chemephyta | 5.7 | 7.1 | 6.1 | |
Hemicryptophyta | 3.4 | 4.1 | 4.4 | |
Therophyta | 36.8 | 33.7 | 32.6 | |
Epiphyta | 1.0 | 0.6 | 1.1 | |
Hydrophyta | 0.5 | 0.6 | 0.0 | |
Geophyta | 23.0 | 20.1 | 24.9 | |
Propagation mode | Hydrochory | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
Anemochory | 12.0 | 11.0 | 11.0 | |
Anthropochory | 86.0 | 87.0 | 85.1 | |
Autochory | 1.0 | 1.0 | 1.1 | |
Zoochory | 1.0 | 1.0 | 1.1 |
Disclaimer/Publisher’s Note: The statements, opinions and data contained in all publications are solely those of the individual author(s) and contributor(s) and not of MDPI and/or the editor(s). MDPI and/or the editor(s) disclaim responsibility for any injury to people or property resulting from any ideas, methods, instructions or products referred to in the content. |
© 2024 MDPI (Basel, Switzerland) unless otherwise stated