Altmetrics
Downloads
106
Views
31
Comments
0
A peer-reviewed article of this preprint also exists.
This version is not peer-reviewed
Submitted:
29 June 2023
Posted:
30 June 2023
You are already at the latest version
Year | Residents | Mobility | Total | Total (ORD+DH) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORD | DH | ORD/DH | ORD | DH | ORD/DH | ORD | DH | ORD/DH | ||
2011 | 263,884 | 47,550 | 5.55 | 44,067 | 5,733 | 7.69 | 307,951 | 53,283 | 5.78 | 361,234 |
2012 | 266,029 | 39,783 | 6.69 | 46,069 | 5,328 | 8.65 | 312,098 | 45,111 | 6.92 | 357,209 |
2013 | 269,373 | 36,419 | 7.40 | 48,132 | 4,452 | 10.81 | 317,505 | 40,871 | 7.77 | 358,376 |
2014 | 265,473 | 31,692 | 8.38 | 48,462 | 3,173 | 15.27 | 313,935 | 34,865 | 9.00 | 348,800 |
2015 | 267,010 | 30,812 | 8.67 | 50,466 | 3,236 | 15.60 | 317,476 | 34,048 | 9.32 | 351,524 |
2016 | 265,753 | 28,905 | 9.19 | 51,796 | 2,949 | 17.56 | 317,549 | 31,854 | 9.97 | 349,403 |
2017 | 263,474 | 27,716 | 9.51 | 51,579 | 3,001 | 17.19 | 315,053 | 30,717 | 10.26 | 345,770 |
2018 | 260,856 | 25,477 | 10.24 | 50,596 | 2,974 | 17.01 | 311,452 | 28,451 | 10.95 | 339,903 |
2019 | 261,481 | 25,524 | 10.24 | 49,386 | 3,092 | 15.97 | 310,867 | 28,616 | 10.86 | 339,483 |
Region | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piedmont | 0,72 | 0,75 | 0,75 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,75 | 0,76 | |
Aosta Valley | 0,64 | 0,01 | 0,51 | 0,61 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,62 | 0,62 | |
Lombardy | 0,73 | 0,67 | 0,65 | 0,65 | 0,66 | 0,67 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | |
A.P. of Bolzano | 0,33 | 0,33 | 0,34 | 0,37 | 0,37 | 0,43 | 0,42 | 0,44 | 0,35 | |
A.P. of Trento | 0,86 | 0,57 | 0,80 | 0,75 | 0,69 | 0,69 | 0,71 | 0,70 | 0,76 | |
Veneto | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,38 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | |
F.V. Giulia | 0,23 | 0,22 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | |
Liguria | 0,44 | 0,41 | 0,48 | 0,51 | 0,43 | 0,46 | 0,45 | 0,45 | 0,44 | |
E. Romagna | 0,37 | 0,37 | 0,36 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | |
Tuscany | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,26 | 0,26 | |
Umbria | 0,34 | 0,35 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,40 | 0,42 | 0,43 | 0,43 | |
Marche | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | |
Latium | 0,68 | 0,59 | 0,56 | 0,56 | 0,55 | 0,54 | 0,54 | 0,53 | 0,54 | |
Abruzzo | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,38 | 0,38 | 0,45 | 0,38 | 0,39 | 0,38 | |
Molise | 0,77 | 0,75 | 0,91 | 0,78 | 0,77 | 0,77 | 0,65 | 0,65 | 0,59 | |
Campania | 0,25 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,27 | |
Apulia | 0,32 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,32 | |
Basilicata | 0,42 | 0,33 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | |
Calabria | 0,28 | 0,26 | 0,32 | 0,41 | 0,37 | 0,36 | 0,40 | 0,41 | 0,38 | |
Sicily | 0,27 | 0,29 | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,35 | 0,37 | |
Sardinia | 0,13 | 0,13 | 0,10 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | |
Italy | 0,49 | 0,48 | 0,48 | 0,49 | 0,46 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,50 |
Disclaimer/Publisher’s Note: The statements, opinions and data contained in all publications are solely those of the individual author(s) and contributor(s) and not of MDPI and/or the editor(s). MDPI and/or the editor(s) disclaim responsibility for any injury to people or property resulting from any ideas, methods, instructions or products referred to in the content. |
© 2024 MDPI (Basel, Switzerland) unless otherwise stated