Altmetrics
Downloads
115
Views
65
Comments
0
A peer-reviewed article of this preprint also exists.
supplementary.csv (36.22KB )
This version is not peer-reviewed
Submitted:
09 July 2024
Posted:
09 July 2024
You are already at the latest version
Respondent Items (English) | Respondent Items (Spanish) |
Fundamental Skills | Habilidades Fundamentales |
Communicate | Comunicación |
1. Read and understand information presented in a variety of forms (e.g., words, graphs, charts, diagrams) | 1. Leer y comprender información presentada en una variedad de formas (p. ej., palabras, gráficos, cuadros, diagramas) |
2. Write and speak so others pay attention and understand | 2. Al escribir y hablar, logro que los demás presten atención y comprendan |
3. Listen and ask questions to understand and appreciate the points of view of others | 3. Escucho y hago preguntas para comprender y apreciar los puntos de vista de los demás |
4. Share information using a range of information and communications technologies (e.g., voice, e-mail, computers) | 4. Comparto información utilizando una variedad de tecnologías de la información y las comunicaciones (p. ej., mensajes de voz, correo electrónico, computadoras) |
5. Use relevant scientific, technological and mathematical knowledge and skills to explain or clarify ideas | 5. Utilizo conocimientos, destrezas, información científica, habilidades tecnológicas y matemáticas pertinentes para explicar o aclarar ideas |
Manage Information | Gestión de Información |
6. Locate, gather and organize information using appropriate technology and information systems | 6. Localizo, recopilo y organizo información utilizando la tecnología adecuada y sistemas de información |
7. Access, analyze and apply knowledge and skills from various disciplines (e.g., the arts, languages, science, technology, mathematics, social sciences, and the humanities) | 7. Accedo, analizo y aplico conocimientos y habilidades de diversas disciplinas (p. ej., las artes, los idiomas, la ciencia, la tecnología, las matemáticas, las 4 y las humanidades) |
Use Numbers | Uso de Números |
8. Decide what needs to be measured or calculated | 8. Al usar números, decido qué debe medirse o calcularse |
9. Observe and record data using appropriate methods, tools and technology | 9. Observo y registro datos usando métodos, herramientas y tecnología apropiados |
10. Make estimates and verify calculations | 10. Hago estimaciones, pronósticos y verifico los cálculos |
Think & Solve Problems | Pensar y Resolver Problemas |
11. Assess situations and identify problems | 11. Evalúo situaciones e identifico problemas |
12. Seek different points of view and evaluate them based on facts | 12. Busco diferentes puntos de vista y evalúo con base en hechos |
13. Recognize the human, interpersonal, technical, scientific and mathematical dimensions of a problem | 13. Reconozco las dimensiones humanas, interpersonales, técnicas, científicas y matemáticas de un problema |
14. Identify the root cause of a problem | 14. Identifico la causa raíz de un problema |
15. Be creative and innovative in exploring possible solutions | 15. Soy creativo e innovador al explorar posibles soluciones |
16. Readily use science, technology and mathematics as ways to think, gain and share knowledge, solve problems and make decisions | 16. Utilizo fácilmente la ciencia, la tecnología y las matemáticas como formas de pensar, obtener y compartir conocimientos, resolver problemas y tomar decisiones |
17. Evaluate solutions to make recommendations or decisions | 17. Evalúo soluciones para hacer recomendaciones que mejoren la toma de decisiones respecto a problemas y situaciones |
18. Implement solutions | 18. Soy capaz de implementar soluciones |
19. Check to see if a solution works, and act on opportunities for improvement | 19. Compruebo si una solución funciona y actúo sobre las oportunidades de mejora |
Personal Management Skills | Habilidades de Gestión Personal |
Demonstrate Positive Attitudes & Behaviors | Demuestra Actitud y Comportamientos Positivos |
20. Feel good about yourself and be confident | 20. Me siento bien conmigo mismo y tengo confianza |
21. Deal with people, problems and situations with honesty, integrity and personal ethics | 21. Soy capaz de tratar con personas, problemas y situaciones con honestidad, integridad y ética personal |
22. Recognize your own and other people’s good efforts | 22. Reconozco los buenos esfuerzos propios y de otras personas |
23. Take care of your personal health | 23. Cuido la salud personal |
24. Show interest, initiative and effort | 24. Muestro interés, iniciativa y esfuerzo por el trabajo y los resultados |
Be Responsible | Responsabilidad |
25. Set goals and priorities balancing work and personal life | 25. Puedo establecer metas y prioridades equilibrando el trabajo y la vida personal |
26. Plan and manage time, money and other resources to achieve goals | 26. Puedo planificar y administrar el tiempo, el dinero y otros recursos para alcanzar las metas |
27. Assess, weigh and manage risk | 27. Puedo evaluar, sopesar y gestionar el riesgo |
28. Be accountable for your actions and the actions of your group | 28. Puedo ser responsable de mis acciones y las acciones de mi grupo |
29. Be socially responsible and contribute to your community | 29. Soy socialmente responsable y contribuyo a mi comunidad |
Be Adaptable | Adaptabilidad |
30. Work independently or as a part of a team | 30. Soy capaz de trabajar de forma independiente y como parte de un equipo |
31. Carry out multiple tasks or projects | 31. Puedo llevar a cabo múltiples tareas o proyectos |
32. Be innovative and resourceful: identify and suggest alternative ways to achieve goals and get the job done | 32. Soy innovador e ingenioso: identifico y sugiero formas alternativas para alcanzar las metas y hacer el trabajo |
33. Be open and respond constructively to change | 33. Estoy abierto y respondo constructivamente al cambio |
34. Learn from your mistakes and accept feedback | 34. Aprendo de mis errores y acepto comentarios |
35. Cope with uncertainty | 35. Soy capaz de afrontar condiciones de incertidumbre |
Learn Continuously | Aprendizaje Continuo |
36. Be willing to continuously learn and grow | 36. Estoy dispuesto a aprender y crecer continuamente |
37. Assess personal strengths and areas for development | 37. Soy capaz de evaluar las fortalezas personales y mis áreas de desarrollo |
38. Set your own learning goals | 38. Puedo establecer mis propios objetivos de aprendizaje |
39. Identify and access learning sources and opportunities | 39. Soy capaz de identificar y de acceder a fuentes y oportunidades de aprendizaje |
40. Plan for and achieve your learning goals | 40. Puedo planificar y lograr mis objetivos de aprendizaje |
Work Safely | Trabajar de Manera Segura |
41. Be aware of personal and group health and safety practices and procedures, and act in accordance with these | 41. Puedo trabajar de forma segura, estoy al tanto de las prácticas, procedimientos de salud y seguridad personal, grupal, y actúo en conformidad a estos |
Teamwork Skills | Habilidades de Trabajo en Equipo |
Work with Others | Trabajar con otros |
42. Understand and work within the dynamics of a group | 42. Entiendo las necesidades de los miembros del equipo y se me facilita el trabajo dentro de la dinámica de un grupo |
43. Ensure that a team’s purpose and objectives are clear | 43. Me aseguro de que el propósito y los objetivos de mi equipo sean claros |
44. Be flexible: respect, be open to and supportive of the thoughts, opinions and contributions of others in a group | 44. Soy flexible: soy respetuoso, abierto y también apoyo los pensamientos, opiniones y contribuciones de los demás en un grupo |
45. Recognize and respect people’s diversity, individual differences and perspectives | 45. Reconozco y respeto la diversidad de las personas, las diferencias individuales y las perspectivas |
46. Accept and provide feedback in a constructive and considerate manner | 46. Acepto y proporciono comentarios de manera constructiva y considerada |
47. Contribute to a team by sharing information and expertise | 47. Puedo contribuir a un equipo compartiendo información y experiencia |
48. Lead or support when appropriate, motivating a group for high performance | 48. Soy capaz de liderar o apoyar cuando sea apropiado, motivando a un grupo para un alto desempeño |
49. Understand the role of conflict in a group to reach solutions | 49. Comprendo cómo gestionar el conflicto en un grupo para lograr soluciones |
50. Manage and resolve conflict when appropriate | 50. Soy capaz de manejar y resolver conflictos cuando sea apropiado |
Participate in Projects & Tasks | Participar en Proyectos y Tareas |
51. Plan, design or carry out a project or task from start to finish with well-defined objectives and outcomes | 51. Puedo planificar, diseñar o llevar a cabo un proyecto o tarea de principio a fin con objetivos y resultados bien definidos |
52. Develop a plan, seek feedback, test, revise and implement | 52. Puedo desarrollar un plan, buscar retroalimentación, probar, revisar e implementar |
53. Work to agreed quality standards and specifications | 53. Puedo trabajar según los estándares y especificaciones de calidad acordados |
54. Select and use appropriate tools and technology for a task or project | 54. Soy capaz de seleccionar y utilizar las herramientas y la tecnología apropiadas para una tarea o proyecto |
55. Adapt to changing requirements and information | 55. Puedo adaptarme a los requisitos y a información cambiante |
56. Continuously monitor the success of a project or task and identify ways to improve | 56. Puedo monitorear continuamente el éxito de un proyecto o tarea e identificar formas de mejorar |
Fundamental Skills | Personal Management Skills | Teamwork Skills |
---|---|---|
|
|
|
Authors | Country | Sample | χ2/df | RMSEA | GFI | CFI | NNFI |
Idkhan et al. [33] | Indonesia | 528 | 0.943** | 0.006** | 0.912* | 0.974** | 0.972** |
Variable | Category | Frecuency | % |
---|---|---|---|
Gender | Male | 121 | 53.8 |
Female | 104 | 46.2 | |
Total | 225 | 100 | |
Work Experience | Less than 1 year | 37 | 16.4 |
Between 1 and 10 years | 101 | 44.9 | |
More than 10 years | 87 | 38.7 | |
Total | 225 | 100 | |
Employment Status | No Employability | 84 | 37.3 |
Employability | 141 | 62.7 | |
Total | 225 | 100 |
Models | Country | Sample | χ2/df | RMSEA | GFI | CFI | NNFI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idkhan et al. [33] | Indonesia | 528 | 0.943 | 0.006 | 0.912 | 0.974 | 0.972 |
Proposed Model | Honduras | 225 | 1.2261 | 0.032 | 0.993 | 0.986 | 0.997 |
Variable | F1 | F2 | F3 |
V30 | 0.661 | ||
V32 | 0.593 | ||
V33 | 0.567 | ||
V34 | 0.869 | ||
V37 | 0.798 | ||
V38 | 0.438 | ||
V5 | 0.854 | ||
V7 | 0.714 | ||
V10 | 0.871 | ||
V13 | 0.681 | ||
V16 | 0.533 | ||
V21 | 0.481 | ||
V29 | 0.637 | ||
V41 | 0.778 | ||
V23 | 0.466 | ||
V25 | 0.860 | ||
V26 | 0.571 | ||
V44 | 0.581 | ||
V45 | 0.687 | ||
V46 | 0.616 | ||
V49 | 0.568 | ||
Eigenvalue | 12.182 | 1.533 | 1.226 |
Proportion of variance |
58.01% | 7.30% | 5.84% |
Fraction of 71.15%. | 81.53% | 10.26% | 8.21% |
Demographic variables (dvi) | Parameters |
F1: Personal Management Skills |
F2: Fundamental Skills |
F3: Teamwork Skills |
FT: Employability Skills |
Gender | Value | 5.307 | 12.133 | 8.224 | 5.307 |
Asymptotic significance (bilateral) |
0.257 | 0.016* | 0.084 | 0.257 | |
Work Experience |
Value | 5.050 | 25.383 | 30.727 | 5.050 |
Asymptotic significance (bilateral) |
0.752 | 0.001** | 0.000** | 0.752 | |
Employment Status | Value | 0.902 | 12.440 | 18.146 | 0.902 |
Asymptotic significance (bilateral) |
0.924 | 0.014* | 0.001** | 0.924 |
Disclaimer/Publisher’s Note: The statements, opinions and data contained in all publications are solely those of the individual author(s) and contributor(s) and not of MDPI and/or the editor(s). MDPI and/or the editor(s) disclaim responsibility for any injury to people or property resulting from any ideas, methods, instructions or products referred to in the content. |
© 2024 MDPI (Basel, Switzerland) unless otherwise stated